Рішення №1030 «Про звіт щодо виконання Програми зайнятості населення Крупецької сільської ради за 2018 рік»
Кількість переглядів: 268
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 48 сесія |
Тип документу: | Рішення |
Дата: | 05.04.2019 |
Номер документу: | 1030 |
Назва документу: | Про звіт щодо виконання Програми зайнятості населення Крупецької сільської ради за 2018 рік |
Прикріплені файли: |