Проєкти рішень сесій №ПР «Про виконання Програми соціального захисту населення Крупецької сільської ради за 2018 рік»
Кількість переглядів: 267
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 48 сесія |
Тип документу: | Проєкти рішень сесій |
Дата: | 07.03.2019 |
Номер документу: | ПР |
Назва документу: | Про виконання Програми соціального захисту населення Крупецької сільської ради за 2018 рік |
Прикріплені файли: |