Проєкти рішень сесій №ПР «Про виконання у 2018 році Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Крупецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Радивилівського району Рівненської області на 2018-2020 роки»
Кількість переглядів: 291
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 48 сесія |
Тип документу: | Проєкти рішень сесій |
Дата: | 07.03.2019 |
Номер документу: | ПР |
Назва документу: | Про виконання у 2018 році Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Крупецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Радивилівського району Рівненської області на 2018-2020 роки |
Прикріплені файли: |