Проєкти рішень сесій №ПР «Про виконання бюджету Крупецької сільської територіальної громади за 9 місяців 2022 року»
Кількість переглядів: 59
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | . |
Тип документу: | Проєкти рішень сесій |
Дата: | 01.11.2022 |
Номер документу: | ПР |
Назва документу: | Про виконання бюджету Крупецької сільської територіальної громади за 9 місяців 2022 року |
Прикріплені файли: |