Проєкти рішень сесій №ПР «Про виконання бюджету Крупецької сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року»
Кількість переглядів: 73
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 19 сесія |
Тип документу: | Проєкти рішень сесій |
Дата: | 16.11.2021 |
Номер документу: | ПР |
Назва документу: | Про виконання бюджету Крупецької сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року |
Прикріплені файли: |