2025
Перелік земельних торгів (у формі електронного аукціону)
Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області
| № | Номер Лоту | Дата проведення аукціону | Місце розташування | Площа, га | Оголошення про проведення | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лот №1 | 05.09.2025 | Рідківський старостинський округ, за межами населених пунктів | 10,0000 | оголошення від 04.08.2025 | результат земельних торгів |
| 2 | Лот №2 | 05.09.2025 | На території Крупецької сільської ради, за межами населених пунктів | 0,0947 | оголошення від 04.08.2025 | результат земельних торгів |
| 3 | Лот №3 | 08.09.2025 | На території Крупецької сільської ради | 0,5908 | оголошення від 04.08.2025 | результат земельних торгів |
| 4 | Лот №4 | 08.09.2025 | На території Крупецької сільської ради, за межами населених пунктів | 0,4958 | оголошення від 04.08.2025 | результат земельних торгів |
| 5 | Лот №5 | 09.09.2025 | На території в с.Рідків, Дубенського району Рівненської області | 0,1100 | оголошення від 05.08.2025 | результат земельних торгів |
| 6 | Лот №6 | 09.09.2025 | На території в с.Рідків, Дубенського району Рівненської області | 0,6092 | оголошення від 05.08.2025 | результат земельних торгів |
| 7 | Лот №7 | 25.11.2025 | На території в с.Рідків, Дубенського району Рівненської області | 0,0776 | оголошення від 27.09.2025 | результат земельних торгів |
